Description
PGP330 SERIES
| CODE | GEAR WIDTH | CC/REV | MAX PRESSURE | MAX RPM |
|---|---|---|---|---|
| 05 | 1/2″ | 16.1 | 3500 | 2400 |
| 07 | 3/4″ | 24.2 | 3500 | 2400 |
| 10 | 1.0″ | 32.3 | 3500 | 2400 |
| 12 | 1 1/4″ | 40.4 | 3500 | 2400 |
| 15 | 1 1/2″ | 48.5 | 3500 | 2400 |
| 17 | 1 3/4″ | 56.5 | 3250 | 2400 |
| 20 | 2.0″ | 64.6 | 3000 | 2400 |
SPARE PARTS
| PART NUMBER | ACCESSORIES – DESCRIPTION |
|---|---|
| P330SK1 | P330 Single Pump Seal Kit |
| P330SK2 | P330 Tandem Pump Seal Kit |
| P330RK1 | Repair Kit – Inc. Bushes & Thrust Plate |
| 3910381040 | Outboard Bearing |
| ADD ONS |
|---|
| Multi Section Pump |
| 430 Upgrade – 4500 PSI |
| C Shaft |
| Transmission Seal |
| Viton Shaft & Section Seals |
| Piggy Back Port End Cover |
| Large Pad Port End Cover 2″ Code 61 |





