Description
OMT LS — euro
| Model Number | PUMP MOUNT | FRAME SIZE | MOTOR RATING (KW) | LENGTH (A) | HEIGHT (G) |
|---|---|---|---|---|---|
| OMTLS141 | Group 1 | 63 | 0.12 – 0.18 | 140 mm | 60 mm |
| OMTLS161 | Group 1 | 71 | 0.25 – 0.37 | 160 mm | 70 mm |
| OMTLS201 | Group 1 | 80-90 | 0.55 – 1.5 | 200 mm | 87 mm |
| OMTLS250 | Group 1 | 100-112 | 2.2 –4 | 250 mm | 105 mm |
| OMTLS212 | Group 1.5 | 80-90 | 0.55 – 1.5 | 200 mm | 87 mm |
| OMTLS251 | Group 1.5 | 100-112 | 2.2 – 4 | 250 mm | 105 mm |
| OMTLS203 | Group 2 | 80-90 | 0.55 – 1.5 | 200 mm | 95 mm |
| OMTLS252 | Group 2 | 100-112 | 2.2 – 4 | 250 mm | 105 mm |
| OMTLS300 | Group 2 | 132 | 5.5 – 9 | 300 mm | 143 mm |
| OMTLS350 | Group 2 | 160-180 | 11 – 22 | 350 mm | 178 mm |
| OMTLS302 | Group 3 | 132 | 5.5 – 9 | 300 mm | 143 mm |
| OMTLS352 | Group 3 | 160-180 | 11 – 22 | 350 mm | 178 mm |
| OMTLSE401 | Group 3 | 200 | 30 | 400 mm | 188 mm |





