Description
| Specifications | 215R 2 \ 10 \ 30 | 230R 2 \ 10 \ 30 | 245R 2 \ 10 \ 30 |
|---|---|---|---|
| MAX. FLOW RATE | 57 LPH / 15 GPH | 114 LPH / 30 GPH | 170 LPH / 45 GPH |
| HEIGHT | 8.3” / 211 mm | 9.0” / 229 mm | 10.5” / 267 mm |
| WIDTH | 4.0” / 102 mm | 4.0” / 102 mm | 4.0” / 102 mm |
| DEPTH | 4.0” / 102 mm | 4.0” / 102 mm | 4.0” / 102 mm |
| WEIGHT (APPROX.) | 1.8 lbs / 0.8 kg | 2.0 lbs / 0.9 kg | 2.2 lbs / 1.0 kg |
| PORT SIZE | 1/4” NPT/ M14 x 1.5 | 1/4” NPT/ M14 x 1.5 | 1/4” NPT/ M14 x 1.5 |
| REPLACEMENT FILTER | R15 Series | R20 Series | R25 Series |
200 SERIES
| BASE MODEL | ASSEMBLIES – Description | Micron Rating | Flow (LPH) |
|---|---|---|---|
| 215R10 | Diesel Fuel Assembly | 10µ | 57 |
| 215R1210 | Diesel Fuel Assembly With 12v Bowl Heater | 10µ | 57 |
| 230R2 | Diesel Fuel Assembly | 02µ | 114 |
| 230R10 | Diesel Fuel Assembly | 10µ | 114 |
| 230R1210 | Diesel Fuel Assembly With 12v Bowl Heater | 10µ | 114 |
| 245R2 | Diesel Fuel Assembly | 02µ | 170 |
| 245R10 | Diesel Fuel Assembly | 10µ | 170 |
SPARE PARTS
| Part Number | ELEMENTS – Description | Micron Rating | Flow (LPH) |
|---|---|---|---|
| R15S | 215 Series Replacement Element | 02µ | 57 |
| R15T | 215 Series Replacement Element | 10µ | 57 |
| R15P | 215 Series Replacement Element | 30µ | 57 |
| R20S | 230 Series Replacement Element | 02µ | 114 |
| R20T | 230 Series Replacement Element | 10µ | 114 |
| R20P | 230 Series Replacement Element | 30µ | 114 |
| R25S | 245 Series Replacement Element | 02µ | 170 |
| R25T | 245 Series Replacement Element | 10µ | 170 |
| R25P | 245 Series Replacement Element | 30µ | 170 |
| Part Number | ACCESSORIES – Description |
|---|---|
| RK 21069 | Water Probe One Piece |
| RK 12870 | 12v DC Light & Buzzer Under Dash Module |
| RK 12871 | 24v DC Light & Buzzer Under Dash Module |
| RK 20726 | 12 or 24v DC Light & Buzzer In Dash Module |





