Description
OMT ND — Pump SAE
| Model Number | Pump Shaft Ø | COUPLING Ø | LENGTH (E) | HEIGHT (B) |
|---|---|---|---|---|
| OMTNS65C310 | 5/8” | 65.0 mm | 57.5 mm | 53.0 mm |
| OMTND65HC22 | 3/4” | 65.0 mm | 50.0 mm | 42.0 mm |
| OMTND65HC99 | 7/8” | 65.0 mm | 50.0 mm | 42.0 mm |
| OMTND86HC27 | 7/8” | 86.0 mm | 48.0 mm | 55.0 mm |
| OMTND108HC27 | 7/8” | 108.0 mm | 48.0 mm | 64.0 mm |
| OMTND108HC35 | 1.0” | 108.0 mm | 48.0 mm | 64.0 mm |
| OMTND108HC98 | 1 1/4” | 108.0 mm | 48.0 mm | 64.0 mm |






