Description
OMT LMH — PETROL ENGINES
| Model Number | PUMP MOUNT | ENGINE RATING (HP) | SPIGOT Ø (mm) | LENGTH (A) | HEIGHT (H) |
|---|---|---|---|---|---|
| OMTLMH151 | Group 1 | Honda 5.5 HP | 78.5 4 Bolt | 110 mm | 98 mm |
| OMTLMH152 | Group 1.5 | Honda 5.5 HP | 78.5 4 Bolt | 110 mm | 98 mm |
| OMTLMH401 | Group 1 | Honda 7-18 HP | 110 4 Bolt | 146 mm | 134 mm |
| OMTLMH402 | Group 1.5 | Honda 7-18 HP | 110 4 Bolt | 146 mm | 134 mm |
| OMTLMH403 | Group 2 | Honda 7-18 HP | 110 4 Bolt | 146 mm | 134 mm |
| OMTLB152U1P | Group 1 | Kohler 7-18 HP | 146 8 Bolt | 152 mm | 142 mm |
| OMTLB1522 | Group 2 | Kohler 7-18 HP | 146 8 Bolt | 152 mm | 142 mm |
| OMTLB152825A | SAE A | Kohler 7-18 HP | 146 8 Bolt | 152 mm | 142 mm |
| OMTLB152825AM | SAE A | Honda 7-18 HP | 110 4 Bolt | 152 mm | 142 mm |
| OMTM1087 | SAE AA | Log Splitter Pump Adaptor | Plate To Group 1 | ||
| OMTM1084 | SAE AA | Log Splitter Pump Adaptor | Plate To Group 1 |





