Description
HVD6 6 Port
| Model Number | Ports | Max. Flow | Pressure | Weight |
|---|---|---|---|---|
| HVD6140 | 1/4” BSPP | 60 LPM | 350 Bar | 0.8 KG |
| HVD6380 | 3/8” BSPP | 60 LPM | 350 Bar | 0.8 KG |
| HVD6120 | 1/2” BSPP | 90 LPM | 350 Bar | 1.2 KG |
| HVD6340 | 3/4 BSPP | 120 LPM | 350 Bar | 1.8 KG |
| HDV6100 | 1.0” BSPP | 200 LPM | 350 Bar | 2.7 KG |





