Description
m330 Series
| CODE | GEAR WIDTH | CC/REV | MAX. PRESSURE | MAX. SPEED |
|---|---|---|---|---|
| 05 | 1/2″ | 16.1 | 3500 PSI | 2400 RPM |
| 07 | 3/4″ | 24.2 | 3500 PSI | 2400 RPM |
| 10 | 1.0″ | 32.3 | 3500 PSI | 2400 RPM |
| 12 | 1 1/4″ | 40.4 | 3500 PSI | 2400 RPM |
| 15 | 1 1/2″ | 48.5 | 3500 PSI | 2400 RPM |
| 17 | 1 3/4″ | 56.5 | 3250 PSI | 2400 RPM |
| 20 | 2.0″ | 64.6 | 3000 PSI | 2400 RPM |
SPARE PARTS
| PART NUMBER | ACCESSORIES – DESCRIPTION |
|---|---|
| M330SK1 | M330 Single Motor Seal Kit |
| M330RK1 | Repair Kit – Inc. Bushes & Thrust Plate |
| 3910381040 | Outboard Bearing |
ADD ONS
| ADD ONS |
|---|
| C Shaft |
| Viton Shaft & Section Seals |





