Description
PGP030/31 SERIES
| CODE | GEAR WIDTH | CC/REV | MAX PRESSURE | MAX RPM |
|---|---|---|---|---|
| 05 | 1/2″ | 16.1 | 3000 | 2400 |
| 07 | 3/4″ | 24.2 | 3000 | 2400 |
| 10 | 1.0″ | 32.3 | 3000 | 2400 |
| 12 | 1 1/4″ | 40.4 | 3000 | 2400 |
| 15 | 1 1/2″ | 48.5 | 3000 | 2400 |
| 17 | 1 3/4″ | 56.5 | 2500 | 2400 |
| 20 | 2.0″ | 64.6 | 2500 | 2400 |
SPARE PARTS
| PART NUMBER | ACCESSORIES – DESCRIPTION |
|---|---|
| P31SK1 | P030/31 Single Pump Seal Kit |
| P31SK2 | P030/31 Tandem Pump Seal Kit |
| P31RK1 | Repair Kit – Inc. Bearing & Thrust Plate |
| 3910381040 | Outboard Bearing |
| ADD ONS |
|---|
| Multi Section Pump |
| C Shaft |
| Transmission Seal |
| Viton Shaft & Section Seals |
| Piggy Back Port End Cover |





