Description
PGP315 SERIES
| CODE | GEAR WIDTH | CC/REV | MAX PRESSURE | MAX RPM |
|---|---|---|---|---|
| 05 | 1/2″ | 10.2 | 3500 | 3000 |
| 07 | 3/4″ | 15.2 | 3500 | 3000 |
| 10 | 1.0″ | 20.3 | 3500 | 3000 |
| 12 | 1 1/4″ | 25.4 | 3500 | 3000 |
| 15 | 1 1/2″ | 30.5 | 3250 | 3000 |
| 17 | 1 3/4″ | 35.6 | 2750 | 3000 |
| 20 | 2.0″ | 40.6 | 2500 | 3000 |
SPARE PARTS
| PART NUMBER | ACCESSORIES – DESCRIPTION |
|---|---|
| P315SK1 | P315 Single Pump Seal Kit |
| P315SK2 | P315 Tandem Pump Seal Kit |
| P315RK1 | Repair Kit – Inc. Bushes & Thrust Plate |
| ADD ONS |
|---|
| Multi Section Pump |
| 415 Upgrade – 4500 PSI |
| Large Pad Bearing Carrier 1 1/2″ Code 61 |
| Large Pad Port End Cover 1 1/2″ Code 61 |







