Description
BG30 GROUP 3 EURO
| MODEL NUMBER | CC/REV | MAX. RPM | P1 MAX PRESS. | P2 MAX PRESS. | P3 MAX PRESS. |
|---|---|---|---|---|---|
| BG3019ST0AT80EE5D00 | 19.1 | 3500 | 250 | 270 | 300 |
| BG3022ST0AT80EE5D00 | 22.2 | 3500 | 240 | 260 | 290 |
| BG3028ST0AT80EE5D00 | 28.3 | 3300 | 220 | 240 | 260 |
| BG3033ST0AT80EE5D00 | 33.2 | 3300 | 220 | 230 | 260 |
| BG3037ST0AT80EE5D00 | 37.2 | 3300 | 210 | 230 | 250 |
| BG3044ST0AT80EE5D00 | 44.0 | 3000 | 200 | 220 | 240 |
| BG3052ST0AT80EE5D00 | 52.0 | 3000 | 200 | 210 | 230 |
| BG3061ST0AT80EE5D00 | 61.4 | 2500 | 180 | 190 | 200 |
SPARE PARTS
| PART NUMBER | ACCESSORIES – DESCRIPTION |
|---|---|
| P30KGSTOAN | Seal Kit |
| P30K1232C | Group 3+2 Compact Communicating Joining Kit |
| P30K1233C | Group 3+3 Compact Communicating Joining Kit |
| P30K1232L | Group 3+2 Long Separated Joining Kit |
| P30K1233L | Group 3+3 Long Separated Joining Kit |





