Description
HCSVE 6 PORT
| Model Number | Ports | Max. Flow | Max. Pressure | Length |
|---|---|---|---|---|
| HCSVE056 | 3/8” BSPP | 50 LPM | 350 Bar | 208.5 mm |
| HCSVE086 | 1/2” BSPP | 80 LPM | 350 Bar | 252.0 mm |
| HCSVE126 | 3/4” BSPP | 120 LPM | 350 Bar | 283.5 mm |
SPARE PARTS
| PART NUMBER | DESCRIPTION – EXTRAS | MODEL NUMBER |
|---|---|---|
| 99018 | Din plug | |
| HC413171211 | 12v DC coil | 053-056 |
| HC413171215 | 12v DC coil | 083-086-123-126 |
| HC413172410 | 24v DC coil | 053-056 |
| HC413172414 | 24v DC coil | 083-086-123-126 |





