Description
9PCM | 9PCCM Series
| Model Number | Ports | Max. Flow | Max. Pressure | Length |
|---|---|---|---|---|
| 9PCM400S | 1/4” BSPP | 11 LPM | 207 Bar | 92.2 mm |
| 9PCCM400S | 1/4” BSPP | 11 LPM | 207 Bar | 92.2 mm |
| 9PCM600S | 3/8” BSPP | 23 LPM | 207 Bar | 105.7 mm |
| 9PCCM600S | 3/8” BSPP | 23 LPM | 207 Bar | 105.7 mm |
| 9PCM800S | 1/2” BSPP | 57 LPM | 207 Bar | 125.5 mm |
| 9PCCM800S | 1/2” BSPP | 57 LPM | 207 Bar | 125.5 mm |
| 9PCM1200S | 3/4” BSPP | 95 LPM | 207 Bar | 149.4 mm |
| 9PCCM1200S | 3/4” BSPP | 95 LPM | 207 Bar | 149.4 mm |
| 9PCM1600S | 1.0” BSPP | 189 LPM | 207 Bar | 176.3 mm |
| 9PCCM1600S | 1.0” BSPP | 189 LPM | 207 Bar | 176.3 mm |





