Description
CBF VLP — 3 PORT Relief Valve
| Model Number | Ports | Max. Flow | Max. PRESSURE | LENGTH |
|---|---|---|---|---|
| CBFVLP401402A | 1/4” BSPP | 25 LPM | 350 Bar | 50 mm |
| CBFVLP403802A | 3/8” BSPP | 35 LPM | 350 Bar | 60 mm |
| CBFVLP801202A | 1/2” BSPP | 80 LPM | 300 Bar | 70 mm |
| CBFVLP1303402A | 3/4” BSPP | 130 LPM | 300 Bar | 90 mm |
| CBFVLP1301002A | 1.0” BSPP | 130 LPM | 300 Bar | 100 mm |




